二、產品結構和裝配形式
三、產品驅動控制方式
產品型號 | 002 | 005 | 010 | 025 | 050 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
最大起升/拉力KN | 1.96 | 4.90 | 9.80 | 24.5 | 49.0 | 98.0 | 147 | 196 | 294 | 490 | 735 | 980 |
絲桿規格mm | 12×3 | 16×4 | 20×4 | 26×5 | 40×8 | 50×10 | 55×10 | 65×12 | 85×16 | 120×16 | 130×16 | 150×20 |
絲桿底徑mm | 8.8 | 10.8 | 14.8 | 19.7 | 30.5 | 38.4 | 43.4 | 51.3 | 67 | 102 | 112 | 127 |
傳動比(H高速) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 12 |
傳動比(L低速) | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 36 |
綜合效率(H高速)% | 26 | 26 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 | 15 | 13 | 13 |
綜合效率(L低速)% | 15 | 15 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 |
最大容許輸入功率(H高速)KW | 0.16 | 0.39 | 0.49 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 3.1 | 5.0 | 8.4 | 13.4 | 14.4 | 21.4 |
最大容許輸入功率(L低速)KW | 0.08 | 0.18 | 0.36 | 0.46 | 0.63 | 1.4 | 2.2 | 3.2 | 4.6 | 5.7 | 7.2 | 9.4 |
空載扭矩N.M | 0.11 | 0.11 | 0.29 | 0.62 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 3.9 | 9.8 | 19.6 | 29.4 | 39.2 |
容許輸入軸扭矩N.M | 9.8 | 9.8 | 19.6 | 49.0 | 153.9 | 292.0 | 292.0 | 292.0 | 735.0 | 1372.0 | 1764.0 | 2450.0 |
最大載荷所需輸入軸扭矩(H高速)N.M | 0.83 | 2.5 | 6.2 | 16.1 | 48.7 | 90.7 | 149.0 | 238.1 | 400.1 | 856.0 | 1380.5 | 2040.9 |
最大載荷所需輸入軸扭矩(L低速)N.M | 0.42 | 1.1 | 2.9 | 7.4 | 20.0 | 45.3 | 72.3 | 124.0 | 244.0 | 453.3 | 761.3 | 1278.3 |
輸入每轉絲桿/螺母軸向位移量(H高速)mm | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.67 |
輸入每轉絲桿/螺母軸向位移量(L低速)mm | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.33 | 0.42 | 0.42 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.56 |
最大載荷容許輸入軸回轉速度(H高速)r/min | 1800 | 1500 | 750 | 600 | 400 | 300 | 200 | 200 | 200 | 150 | 100 | 100 |
最大載荷容許輸入軸回轉速度(L低速)r/min | 1800 | 1500 | 1200 | 600 | 300 | 300 | 290 | 250 | 180 | 120 | 90 | 70 |
最大載荷絲桿回轉扭矩N.M | 2.6 | 8.6 | 20.1 | 65.1 | 201.5 | 503.6 | 813.2 | 1287.7 | 2531.9 | 5551.3 | 8921.8 | 13878.3 |
*最大載荷所需輸入軸扭矩包括無負荷空載扭矩的數值。
1.生產流水線中的提升、位移、夾緊、翻轉等執行裝置。
2.冶金設備中裝置及夾緊,提升和翻轉裝置。
3.車輛制造業的舉車機、柔性工裝及焊接升降機等。
4.光伏產業單晶硅、多晶硅鑄錠爐的升降裝置及太陽能發電跟蹤裝置。
5.航空航天、國防軍事、天文望遠鏡等遙控執行裝置。
6.升降舞臺升降裝置。
7.造船、水利、食品及倉儲、鑄造等行業、醫療機械、木工機械、食品機械的各種執行機構。
8.立車和龍門等機床上的提升裝置。
1.靜載自鎖:梯形絲桿具有自鎖功能,沒有制動裝置也可保持自鎖狀態。受較大振動沖擊負荷時,自鎖有失效風險需加制動。
2.低速、低頻率:主要用于大負荷、低速與無需頻繁工作的場所。
3.產品結構模塊化:產品結構緊湊,模塊化,可簡單連接各種輔助附件和驅動源。
4.環保低噪:產品運行噪音小、采用潤滑脂潤滑,無泄漏。
5.安裝結構多變:可支持橫向、縱向、角度傾斜等各種安裝結構。
6.材質可選:根據不同使用環境,絲桿可選用不銹鋼、40CrMoTi、40CrMo、20CrMo等低碳合金鋼材料,提升機械性能。
7.產品智能化:產品可通過安裝各種元器件和驅動控制系統,實現自動化智能控制。
8.使用壽命長:產品內部核心部件蝸輪可采用鋁青銅或錫青銅等高耐磨性材料,直接提升產品使用壽命。